Contribuições
Tabela SINDAESP - Contribuição Sindical
Tabela SINDAESP - Contribuição Sindical Patronal de 2020
Lin | Lim. Inferior | Lim. Superior | Aliquota % | Adicionar |
1 | 0,01 | 20.369,11 | Contr.Min | 162,96 |
2 | 20.369,12 | 40.740,16 | 0,8% | - |
3 | 40.740,17 | 407.401,60 | 0,2% | 244,44 |
4 | 407.401,61 | 40.740.161,28 | 0,1% | 651,84 |
5 | 40.740.161,29 | 217.280.860,13 | 0,02% | 33.265,66 |
6 | 217.280.860,14 | em diante | Contr.Max | 76.700,15 |
Valor da Contribuição a recolher: Calcular capital social x alíquota + parcela a adicionar
Notas:
1- As firmas ou empresas e as entidades ou instituições cujo capital social seja igual ou inferior a R$ 20.369,11 estão obrigadas ao recolhimento da Contribuição Sindical mínima de R$ 162,96.
2- As firmas ou empresas com capital social igual ou superior a R$ 217.280.860,14 recolherão a Contribuição Sindical máxima de R$ 76.700,15.